XCMG Autobetoniera usata XZJ5250GJBA1 12m³
Modello | XZJ5250GJBA1 | |
Parametri complessivi | Timone | Sinistra |
Peso a vuoto (kg) | 15870 | |
PTT (kg) | 25000 | |
Dimensione (L×H×W) (mm) | 9850×2500×3980mm | |
Interasse (mm) | ||
min.Diametro di tornitura (m) | ≤20 | |
Distanza di frenata(V0=30km/h)(m) | ||
Modello del motore | Come o | |
Telaio | Spostamento(L) | 9.726 |
Potenza nominale/velocità di rotazione (kW/rpm) | 249 | |
Emissioni | Euro IV | |
Riduttore | ||
Assale anteriore(t) | ||
Intermedio, Assale posteriore(t) | 2×16 | |
Capacità della cabina | 2 | |
Pneumatico | ||
Agitatore (m3) | ||
Tamburo | Velocità d'alimentazione (m3/min) | ≥3 |
Velocità di scarico (m3/min) | ≥2 | |
Crollo (mm) | 50 - 210 | |
Capacità del serbatoio dell'acqua (L) | 450 | |
Pressione dell'acqua (MPa) | ||
Riduttore |